ID | 孵化 | 投入 | 交換1 | 交換2 | 交換3 | 羽化 | |||||
KU-101 | 5/20 | 5/23 | 8/23 | 17.5 | 11/22 | 25.6 | 6/10 | 3/ | |||
WC | AG11 | AG11 | AG14 | 78.0㎜ | Pさん | ||||||
KU-102 | 5/20 | 5/23 | 8/23 | 17.5 | 11/22 | 26.1 | 6/7 | ||||
WC | AG11 | AG11 | PIT微 | 81.8㎜ | |||||||
KU-103 | 5/20 | 5/23 | 8/23 | 17.0 | 11/29 | 27.8 | ☆ | ☆ | |||
AG11 | AG11 | EF | |||||||||
KU-104 | 5/20 | 5/23 | 8/23 | 18.9 | 11/22 | 23.5 | ☆ | ☆ | |||
AG11 | AG11 | EF | |||||||||
KU-105 | 5/20 | 5/23 | 8/23 | 19.1 | 12/12 | 21.4 | 5/15 | ||||
AG11 | AG11 | EF | 暴 | 73.0㎜ | |||||||
KU-106 | 5/20 | 5/23 | 9/21 | 11.2 | 11/15 | 29.2 | 5/30 | ||||
WC | HS800 | HS14 | EF | 80.0㎜ | |||||||
KU-107 | 5/20 | 5/23 | 10/3 | 12.3 | 12/30 | 28.7 | 6/1 | Mさん | |||
WC | HS800 | HS14 | PIT粗 | 79.5㎜ | |||||||
KU-108 | 5/20 | 5/23 | 8/30 | 21.4 | 12/13 | 26.5 | 5/15 | ||||
HS800 | HS14 | ER14 | 77.0㎜ | プ協賛 | |||||||
KU-109 | 5/20 | 5/23 | 9/15 | 11.7 | 12/21 | 18.0 | 6/1 | ||||
HS800 | HS800 | EF800 | 暴 | 52.0㎜ | |||||||
KU-110 | 5/20 | 5/23 | 9/5 | 29.0 | 12/13 | 33.0 | ☆ | ☆ | |||
HS800 | HS14 | ER14 | |||||||||
KU-111 | 5/20 | 5/23 | 8/27 | 26.0 | 11/28 | 35.0 | 12/13 | 2/2 | 5/18 | ||
WC | AP800 | AP14 | ER14 | EF | 暴 | 82.0㎜ | |||||
KU-112 | 5/20 | 5/23 | 8/27 | 24.2 | 12/28 | 30.0 | ☆ | ☆ | |||
WC | AP800 | AP14 | OUK | ||||||||
KU-113 | 5/20 | 5/23 | 8/27 | 22.6 | 12/29 | 28.0 | 5/30 | ||||
AP800 | AP14 | OUK | 73.5㎜ | ||||||||
KU-114 | 5/20 | 5/23 | 8/27 | 22.2 | 12/28 | 24.8 | 5/15 | ||||
AP800 | AP14 | PIT粗 | 75.0㎜ | ||||||||
KU-115 | 5/20 | 5/23 | 9/1 | 23.8 | 12/21 | 21.8 | 2/21 | 1/20 | 3/30 | ||
WC | AO800 | AO14 | EF | 暴 | PIT | 暴 | 74.3㎜ | ||||
KU-116 | 5/20 | 5/23 | 9/1 | 12.8 | 6/1 | ||||||
WC | AO800 | AP800 | 51.0㎜ | ||||||||
KU-117 | 5/20 | 5/23 | 9/7 | 11.0 | 11/11 | Mさん | |||||
AO800 | PMK80 | 49.0㎜ | |||||||||
KU-118 | 5/20 | 5/23 | 9/1 | 24.8 | 12/29 | 31 | 5/25 | ||||
AO800 | AO14 | PIT微 | 84.2㎜ | ||||||||
KU-119 | 5/20 | 5/23 | 9/17 | 11.1 | 4/30 | ||||||
WC | TGM | TGM | 51.5㎜ | ||||||||
KU-120 | 5/20 | 5/23 | 9/1 | 25.0 | 12/28 | 31.0 | 3/20 | ||||
WC | ATGM | TGM | PIT微 | 82.1㎜ | |||||||
KU-121 | 5/20 | 5/23 | 8/30 | 22.2 | 12/22 | 25.0 | ☆ | ||||
ATGM | AT | PIT粗 | |||||||||
KU-122 | 5/20 | 5/23 | 9/29 | 12.7 | 12/29 | 12.8 | 6/1 | ||||
GR | ATGM | PMK | EF | 51.5㎜ | |||||||
KU-123 | 5/20 | 5/23 | 8/30 | 22.9 | 12/21 | 28.7 | ☆ | ||||
GR | BBG | BBG | EF | 暴 | |||||||
KU-124 | 5/21 | 5/23 | 9/29 | 12.8 | 1/26 | 12.6 | 6/1 | ||||
BBG | BBG | PIT微 | 51.8㎜ | ||||||||
KU-125 | 5/21 | 5/23 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||
GR | PMK | ||||||||||
KU-126 | 5/21 | 5/23 | 9/23 | 26.0 | 12/28 | 32.0 | 5/19 | ||||
TMK | TMK | PIT微 | 81.1㎜ | ||||||||
ID |
孵化 | 投入 | 交換1 | 体重 | 交換2 | 体重 | 交換3 | 体重 | 羽化 | |
KU-101 |
5/20 | 5/23 | 8/23 | 17.5 | 11/22 | 25.6 | 6/10 |
Pさん里子 |
||
WC | AG110 | AG11 | AG14 | 78.0 | ||||||
KU-102 | 17.5 | 26.1 | 6/7 | |||||||
WC | 81.8 | |||||||||
KU-103 | ||||||||||
KU-104 | ||||||||||
KU-105 | ||||||||||
KU-106 | ||||||||||
HS8 | ||||||||||
KU-107 | ||||||||||
KU-108 | ||||||||||
KU-109 | ||||||||||
KU-110 | ||||||||||
KU-111 | ||||||||||
KU-112 | ||||||||||
KU-113 | ||||||||||
KU-114 | ||||||||||
KU-115 |
||||||||||
KU-116 | ||||||||||
KU-117 | ||||||||||
KU-118 | ||||||||||
KU-119 | ||||||||||
KU-120 | ||||||||||
KU-121 | ||||||||||
KU-122 | ||||||||||
KU-123 | ||||||||||
KU-124 | ||||||||||
KU-125 | ||||||||||
KU-126 | ||||||||||