ID | 孵化 | 投入 | 交換1 | 交換2 | 交換3 | 蛹化 | 羽化 | ||||
KU-201 | 5/26 | 5/27 | 9/24 | 9.4 | 12/26 | 27.8 | 6/10 | ||||
WC | AG11 | GP287 | GBU | 72.0㎜ | |||||||
KU-202 | 5/26 | 5/27 | 9/5 | 11.4 | 11/30 | 12.8 | 5/9 | ||||
WC | AG11 | AG11 | Pit微 | 51.2㎜ | |||||||
KU-203 | 5/26 | 5/27 | 9/24 | 7.1 | 12/22 | 8.6 | 5/10 | ||||
WC | AG11 | AG11 | PIT粗 | 43.5㎜ | |||||||
KU-204 | 5/26 | 5/27 | 9/24 | 10.1 | 12/21 | 11.4 | 5/4 | ||||
WC | AG11 | AG11 | AG800 | 50.3㎜ |
|
||||||
KU-205 | 5/26 | 5/27 | 9/21 | 10.1 | 10/上 | 11/上 | |||||
WC | AG1100 | AG1100 | 43.0㎜ | ||||||||
KU-206 | 5/26 | 5/27 | 9/23 | 11.8 | 12/30 | 13.8 | 5/18 | 9/1 | |||
P | AG1100 | AG1100 | EF800 | 51.0㎜ | Tさん里子 | ||||||
KU-207 | 5/26 | 5/27 | 8/27 | 9.4 | 12/24 | 13.2 | 5/19 |
3/ |
|||
P | AG11 | AG11 | EF800 | 49.0㎜ |
Pさん里子 |
||||||
KU-208 | 5/26 | 5/27 | 8/27 | 11.6 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||
P | AG1100 | AG1100 | |||||||||
KU-209 | 5/26 | 5/27 | 8/27 | 9.6 | 11/22 | 17 | 6/2 | ||||
P | AG1100 | AG1100 | AG1400 | 羽パカ | 70.0㎜ | ||||||
KU-210 | 5/26 | 5/27 | 8/27 | 20 | 11/19 | 28.7 | 3/2 | 1/26 | 5/30 | ||
AG11 | AG11 | PMK | EF | 暴 | 80.0㎜ | ||||||
KU-211 | 5/26 | 5/27 | 9/5 | 11.4 | 12/21 | 13.6 | 4/23 | ||||
WC | HS800 | HS800 | EF800 | 暴 | 51.8㎜ | ||||||
KU-212 | 5/26 | 5/27 | 9/23 | 29 | 12/24 | 30 | 5/30 | ||||
WC | HS800 | HS14 | ER14 | 83.2㎜ | |||||||
KU-213 | 5/26 | 5/27 | 9/18 | 10.5 | 12/22 | 12.2 | 5/15 | ||||
HS800 | HS800 | EF | 49.0㎜ | ||||||||
KU-214 | 5/26 | 5/27 | 9/18 | 13 | 12/24 | 12.5 | 5/13 | ||||
HS800 | HS800 | EF | 暴 | 51.8㎜ | |||||||
KU-215 | 5/26 | 5/27 | 9/22 | 11.7 | 12/21 | 13.1 | 5/20 | ||||
HS800 | HS800 | EF | 51.5㎜ | ||||||||
KU-216 | 5/26 | 5/27 | 9/22 | 26 | 12/28 | 28 | 5/30 | ||||
BBMG | BBGA | PIT粗 | 79.0㎜ | ||||||||
KU-217 | 5/26 | 5/27 | 9/23 | 11.1 | 12/23 | 11.8 | 6/25 | Tさん里子 | |||
BBGAMG | BBGAMG | EF | 50.0㎜ |
9/1 |
|||||||
KU-218 | 5/26 | 5/27 | 9/23 | 11.8 | ☆ | ☆ | ☆ | 蛹☆ | |||
BBGAMG | BBGAMG | ||||||||||
KU-219 | 5/26 | 5/27 | 9/23 | 9.3 | 11/9 | 9.9 | 1/26 | 1/9 | 6/8 | ||
TMK | TMK | BG10 | EF800 | 暴 | 45.0㎜ | ||||||
KU-220 | 5/26 | 5/27 | 9/22 | 28 | 12/28 | 31 | 6/1 | Tさん里子 | |||
TMK | TMK | OUK | 80.1㎜ | 羽開き弱 | |||||||
KU-221 | 5/26 | 5/27 | 9/23 | 10.6 | 11/9 | 11.8 | 4/30 | ||||
TMK | TMK47 | PMK | 49.5㎜ | ||||||||
KU-222 | 5/26 | 5/27 | 9/29 | 12.1 | 12/26 | 13.8 | 5/13 | ||||
TWMK | TWMK | PIT粗 | 52.3㎜ | ||||||||
KU-223 | 5/26 | 5/27 | 10/12 | 10.8 | 1/26 | 12.8 | 5/2 | ||||
PBK | PMK | PIT微 | 52.2㎜ | ||||||||
KU-224 | 5/26 | 5/27 | 9/23 | 9.5 | 12/30 | 11.8 | ☆ | ☆ | 蛹化☆ | ||
TWMK | TWMK | UK800 | |||||||||
KU-225 | 5/26 | 5/27 | 10/12 | 11.8 | 5/9 | ||||||
TWMK | BBGA | 52.1㎜ | |||||||||
ペアリング4/5 産卵セット4/30-5/11 割出5/26 |