少数精鋭でBreedにのぞみます
バナマロさんの久留米への思いを引き継ぎkokoとがんばります
*A LINEは全て昨年の表年の個体となります
2012 KURUME A LINE mtatsuno-insect LINE
2012 KURUME B LINE merlin LINE
マツノギネス84.3㎜血統♂♀の掛け合わせ
ID | 割出 | 投入 | 交換1 | 交換2 | 交換3 | 交換4 | 羽化 | ||||
KA-101 | 6/4 | 6/6 | 7/19 | 11.0 | 10/20 | 12.1 | 5/30 | ||||
♀ | 49.0mm | ||||||||||
KA-102 | 6/4 | 6/6 | 7/19 | 10.0 | 10/5 | 25.7 | 1/22 | 28.0 | 6/13 | ||
♂ | 78.0mm | ||||||||||
KA-103 | 7/5 | 7/6 | 10/3 | 24.2 | 1/22 | 28.7 | 6/1 | ||||
♂ | 80.0mm | ||||||||||
2011年親虫♂80.3㎜(マツノギネス血統)と84.3㎜ギネス血統♀51㎜の掛け合わせ 掛け合わせをA-1ラインと比較
ID | 割出 | 投入 | 交換1 | 交換2 | 交換3 | 交換4 | 羽化 | ||||
KA-201 | 6/2 | 6/5 | 8/25 | 11.0 | 3/21 | ||||||
♀ | MS | 45.0mm | |||||||||
KA-202 | 6/29 | 7/2 | 10/20 | 28.0 | 6/1 | ||||||
♂ | MS | L | 親 | 81.0mm | |||||||
KA-203 | 6/29 | 7/2 | 10/20 | 13.5 | 5/1 | ||||||
♀ | MS | 49.0mm | |||||||||
KA-204 | 7/13 | 7/19 | 10/20 | 13.2 | 6/1 | ||||||
♀ | 親 | 51.0mm | |||||||||
KA-205 | 7/13 | 7/19 | 10/20 | 13.1 | 3/17 | ||||||
♀ | 50.0mm | ||||||||||
2011年親虫♂80.3㎜(マツノギネス血統)とマツノインセクト大型♀53㎜の掛け合わせ
*2セット目♀ ☆
ID | 割出 | 投入 | 交換1 | 交換2 | 交換3 | 交換4 | 羽化 | ||||
KA-301 | 6/2 | 6/11 | 7/19 | 8.1 | 10/3 | 27.4 | 1/22 | 28.4 | 6/5 | ||
♂ | No.20 | No.80 | L | 親 | 83.2mm | ||||||
KA-302 | 6/2 | 6/11 | 7/19 | 2.3 | 10/20 | 12.8 | 5/22 | ||||
♀ | No.20 | MS | 49.0mm | ||||||||
KA-303 | 6/2 | 6/11 | 7/19 | 2.3 | 10/20 | 13.1 | 5/30 | ||||
♀ | No.20 | MS | 51.0mm | ||||||||
KA-304 | 6/2 | 6/11 | 7/19 | 4.3 | 10/20 | 14.5 | 6/1 | ||||
♀ | No.20 | MS | 親 | 52.0mm | |||||||
ID | 割出 | 投入 | 交換1 | 交換2 | 交換3 | 交換4 | 羽化 | ||||
KC-01 | 7/1 | 7/19 | 10/3 |
23.9 |
1/22 | 32.3 |
6/23 |
||||
12 15 | MS | L | 親 | 83.2mm | |||||||
KC-02 | 7/1 | 7/20 | 10/3 | 14.4 | 5/28 | ||||||
12 15 | ML | 48.0mm | |||||||||
KC-03 | 7/5 | 7/19 | 10/3 | 23.0 | 1/22 | 28.3 | 羽パ | 5/29 | |||
12 20 | 80.3mm | ||||||||||
KC-04 | 7/5 | 7/20 | 10/3 | 14.4 | 5/22 | ||||||
12 20 | 52.0mm | ||||||||||
KC-05 | 7/8 | 7/19 | 10/3 | 12.3 | 6/1 | ||||||
12 18 | 親 | 52.0mm | |||||||||
KC-06 | 7/8 | 7/20 | 10/3 | 13.7 | 6/13 | ||||||
12 18 | ML | 50.0mm | |||||||||
KC-07 | 7/8 | 7/19 | 10/3 | 11.3 | 5/13 | ||||||
12 23 | ML | 47.0mm | |||||||||
KC-08 | 7/8 | 7/20 | 10/3 | 11.7 | 1/22 | 12.8 | 5/30 | ||||
12 23 | ML | 52.0mm | |||||||||
KC-09 | 7/8 | 7/19 | 10/3 | 23.4 | 1/24 | 29.0 | 6/1 | ||||
12 24 | L | 80.5mm | |||||||||
KC-10 | 7/8 | 7/20 | 10/9 | 13.2 | 5/22 | ||||||
12 24 | 52.0mm | ||||||||||
KC-11 | 7/15 | 7/19 | 10/9 | 13.8 | 6/13 | ||||||
12 26 | ML | 52.0mm | |||||||||
KC-12 | 7/15 | 7/20 | 10/3 | 14.1 | 1/22 | 6/15 | |||||
12 26 | 親 | 53.0mm |
第6回 BE-KUWAギネス血統を濃く引き継ぐ2010年7番血統のIN LINE Breed
ID | 割出 | 投入 | 交換1 | 交換2 | 交換3 | 交換4 | 羽化 | ||||
KB-101 | 6/7 | 6/11 | 6/24 | 4.3 | 10/5 | 27.5 | 6/1 | ||||
♂ | SP | 79.0mm | |||||||||
KB-102 | 6/12 | 10/13 | 14.1 | 5/22 | |||||||
♀ | 51.0mm | ||||||||||
KB-103 | 6/12 | 9/27 | 13.1 | 5/1 | |||||||
♀ | 49.0mm | ||||||||||
KB-104 | 6/12 | 9/27 | 14.7 | 3/28 | |||||||
♀ | 49.0mm | ||||||||||
KB-105 | 6/12 | 10/13 | 21.6 | 1/22 | 21.0 | 5/30 | |||||
♂ | 77.0mm | ||||||||||
KB-106 | 7/1 | 7/2 | 10/13 | 15.2 | 6/1 | ||||||
♀ | 51.5mm | ||||||||||
KB-107 | 7/9 | 7/11 | 10/13 | 13.1 | 5/22 | ||||||
♀ | 51.0mm | ||||||||||
KB-108 | 7/11 | 10/13 | 12.1 | 11/30 | 15.9 | 6/1 | |||||
♀ | 52.5mm | ||||||||||
KB-109 | 7/11 | 10/13 | 13.6 | 6/1 | |||||||
♀ | 50.5mm | ||||||||||
KB-110 | 7/11 | 10/13 | 11.5 | 5/1 | |||||||
♀ | 48.0mm | ||||||||||
第6回 BE-KUWAギネス血統の血の配合を濃くしたライン
2007年14番血統の血を引き継ぐ2012 merlin エースライン
*ペアリング後♂ ☆
ID | 割出 | 投入 | 交換1 | 交換2 | 交換3 | 交換4 | 羽化 | ||||
KB-201 | 6/2 | 6/5 | 8/24 | 26.8 | 10/15 | 30.1 | 1/22 | 31.8 | 7/1 | ||
♂ | SP400 | SP800 | 81.0mm | ||||||||
KB-202 | 6/29 | 7/2 | 9/4 | 13.5 | 6/1 | ||||||
♀ | 50.0mm | ||||||||||
KB-203 | 6/29 | 7/2 | 10/13 | 27.0 | 1/22 | 30.1 | ☆ | ☆ | |||
♂ | 暴 | ||||||||||