ID | 孵化 | 投入 | 交換1 | 交換2 | 交換3 | 交換4 | 蛹化 | 羽化 | ||||
KU2-21 | 6/15 | 6/25 | 9/26 | 22.5 | 12/23 | 30.1 | 4/22 | 23.5 | 6/12 | |||
ER | UK | 74.5㎜ | ||||||||||
KU2-22 | 6/15 | 6/25 | 9/26 | 26.0 | 12/23 | 30.2 | 4/22 | 26.5 | ||||
ER | UK | |||||||||||
KU2-23 | 6/15 | 6/25 | 9/26 | 23.3 | 12/23 | 30.3 | 4/22 | 26.5 | 6/20 | |||
ER | UK | 78.5㎜ | ||||||||||
KU2-24 | 6/15 | 6/25 | 9/27 | 17.9 | 12/24 | 27.8 | 6/1 | |||||
ER | UK | 80.3㎜ | ||||||||||
KU2-25 | 6/15 | 6/25 | 9/26 | 17.6 | 12/24 | 27.8 | 4/22 | 21.5 | 6/10 | |||
ER | UK | 75.0㎜ | ||||||||||
ポチさん6/25里子 |
ID | 孵化 | 投入 | 交換1 | 交換2 | 蛹化 | 羽化 | ||
KU6-16 | 6/7 | 6/25 | 9/25 | 9.6 | 12/23 | 12.4 | 5/15 | |
ER | ER | 50.5㎜ | ||||||
KU6-17 | 6/7 | 6/25 | 9/27 | 24.3 | 12/24 | 30.0 | 6/1 | |
ER | ER | 83.5㎜ | ||||||