2013福岡県久留米産 №23×№20LINE ♂83.0mm×♀53.5mm | |||||||||||
ID | 割出 | 投入 | 交換1 | 交換2 | 交換3 | 羽化 | サイズ | 備考 | |||
KK-1 | 6/16 | 6/24 | 7/24 | 20.0 | 10/8 | 32.0 | 1/24 | 34.5 | 6/4 | 85.5 | |
400 | ML | L | L | ||||||||
KK-2 | 6/16 | 6/24 | 7/24 | 20.5 | 10/8 | 31.0 | 1/24 | 34.0 | 6/10 | 83.0 | |
400 | ML | L | L | ||||||||
KK-3 | 6/16 | 6/24 | 7/24 | 10.0 | 10/8 | 14.5 | 6/4 | 53.0 | |||
400 | ML | ML | |||||||||
KK-4 | 6/16 | 6/24 | 7/24 | 22.0 | 10/8 | 32.0 | 1/24 | 35.8 | ✩ | 羽化後 | |
400 | ML | L | L | ||||||||
KK-5 | 6/16 | 6/24 | 7/24 | 21.0 | 10/8 | 31.0 | 1/24 | 35.5 | ✩ | 蛹化時 | |
400 | ML | L | L | ||||||||
KK-6 | 6/16 | 6/24 | 7/24 | 11.0 | 10/8 | 13.0 | 1/21 | 14.5 | 6/4 | 54.0 | |
400 | ML | L | |||||||||
KK-7 | 6/16 | 6/24 | 7/24 | 18.0 | 10/8 | 28.0 | 1/21 | 32.0 | 6/10 | 80.0 | |
400 | L |
L |