matsuno-insect 11-№23♂ 83.Omm ×11-№20♀53.5mm (Out Line)
Pairing 4/4~4/8 SET 4/21-5/19 ◎ 割り出し6/3 55頭♥金 30頭
OASIS
ID |
投入 | 交換1 | 体重 | 交換2 | 体重 | 交換3 | 体重 | 羽化 | mm | 備考 |
MA-01 |
6/8 | 7/8 | - | 10/20 | 29.4 | 1/23 | 34.0 | ✩ |
羽化後 |
|
400 | L | L | ||||||||
MA-02 | 6/8 | 7/8 | - | 10/20 | 27.0 | 1/21 | 32.2 | 6/1 | 82 | |
400 | L | L | ||||||||
MA-03 | 6/8 | 7/8 | - | 10/20 | 28.3 | 1/24 | 33.0 | 6/17 | 83 | |
400 | L | L | ||||||||
MA-04 | 6/8 | 7/8 | - | 10/20 | 30.0 | 1/23 | 35.2 | ✩ | 蛹化時 | |
400 | L | L | ||||||||
MA-05 | 6/8 | 7/17 | - | 10/30 | 13.5 | 5/17 | 50 | masaさん里子 | ||
400 | ML | ML | ||||||||
MA-06 | 6/16 | 10/20 | 29.5 | 1/24 | 29.5 | 1/23 | 35.7 | ✩ | 蛹化時 | |
ML | L | L | ||||||||
MA-07 | 6/16 | 10/20 | 14.0 | 6/17 | 54 | |||||
ML | ML | |||||||||
MA-08 | 6/16 | 10/20 | 12.5 | 1/23 | 13.0 | 6/10 | 52 | |||
ML | ML | ML | ||||||||
MA-09 | 6/16 | 8/17 | 11.0 | 10上 | 48 | 早期 P1 | ||||
800 | ML | |||||||||
MA-10 | 6/16 | 8/17 | 17.9 | 10/30 | 31.1 | 5/22 | 81 | S(MA-29) | ||
800 | L | L | ||||||||
MA-11 | 6/16 | 8/17 | 11.0 | 10/30 |
15.0 |
6/10 |
50 | |||
800 | ML | ML | ||||||||
MA-12 | 6/16 | 8/17 | 15.7 | 10/26 | 27.5 | 6/10 | 78 | P1 | ||
800 | ML | ML | ||||||||
MA-13 | 6/16 | 8/17 | 16.2 | 10/20 | 31.0 | 1/24 | 35.8 | ✩ | ||
800 | ML | L | ||||||||
MA-14 | 6/16 | 10/20 | 30.0 | 1/23 | 34.8 | 6/1 | 84 | |||
ML | L | L | ||||||||
MA-15 | 6/16 | 10/20 | 31.0 | 1/24 | 34.6 | 6/17 | 羽パカ | |||
ML | L | L | ||||||||
MA-16 | 6/16 | 10/20 | 13.6 | 5/22 | 50 | S(MA-30) | ||||
ML | ML | |||||||||
MA-17 | 6/16 | 10/26 | 11.9 | 5/22 | 49 | P2 | ||||
ML | ML | |||||||||
MA-18 | 6/16 | 10/26 | 13.0 | 6/1 | 51 | |||||
ML | ML | |||||||||
MA-19 | 6/24 | 10/26 | 12.5 | 11上 | 49 | 早期 P3 | ||||
ML | ML | |||||||||
MA-20 |
6/24 |
10/26 | 15.1 | 6/1 | 53 | |||||
ML | ML | |||||||||
MA-21 | 6/24 | 10/30 | 13.5 | 6/4 | 51 | |||||
ML | ML | |||||||||
MA-22 | 6/24 | 10/26 | 12.3 | 6/17 | 49 | P4 | ||||
ML | ML | |||||||||
MA-23 | 6/24 | 10/30 | 15.0 | 6/17 | 53 |
|
||||
ML | ML | |||||||||
MA-24 | 6/24 | 10/20 | 26.6 | 6/1 | 77 | P2 | ||||
L | L | |||||||||
MA-25 | 6/24 | 10/20 | 21.4 | 1/24 | 29.1 | 6/17 | 78 | P3 | ||
L | L | L | ||||||||
MA-26 | 6/24 | 10/20 | 12.5 | 1/23 | 11.5 | 5/22 | 49 | P5 | ||
ML | ML | ML | ||||||||
MA-27 | 6/24 | 10/26 | 25.3 | 1/24 | 30.3 | 6/16 | 79 | P4 | ||
ML | L | L | ||||||||
MA-28 | 6/24 | 10/26 | 23.5 | 1/24 | 28.3 | 6/10 | 78 | P5 | ||
ML | L | ML | ||||||||
MA-29 | 6/24 | 10/20 | 13.0 | 1/23 | 14.5 | 6/4 | 51 | S(MA-10) | ||
ML | ML | ML | ||||||||
MA-30 | 6/24 | 10/20 | 22.5 | 1/24 | 29.0 | 6/1 | 80 | S(MA-16) | ||
ML | ML | L |
2011 KU-118♂84.2mm× KU-109♀52.0mm (In Line)
Pairing 3/31~4/4 SET 4/21-5/19◎ 割り出し6/4 50頭黄色№ 10頭
ID |
投入 | 交換1 | 体重 | 交換2 | 体重 | 交換3 | 体重 | 羽化 | mm | 備考 |
MB-01 |
6/24 | 10/24 | 32.0 | 1/24 | 35.2 | ✩ |
蛹化時 |
|||
pit 添 | ||||||||||
MB-02 | 6/24 | 10/28 | 14.7 | 5/22 | 52 | |||||
MB-03 | 6/24 | 10/24 | 30.5 | 1/24 | 32.3 | 6/1 | 83 | |||
MB-04 | 6/24 | 10/30 | 14.8 | 1/23 | 20.0 | 5/22 | 54 | |||
MB-05 | 6/24 | 10/24 | 28.5 | 1/24 | 30.8 | 6/17 | 80 | S(MB-06) | ||
MB-06 | 6/24 | 1/23 | 13.6 | 6/4 | 50 | S(MB-05) | ||||
MB-07 | 6/24 | ✩ | 1本目 | |||||||
MB-08 | 6/24 | ✩ |
1本目 |
|||||||
MB-09 | 6/24 | 10/28 | 13.1 | 6/4 | 49 | |||||
MB-10 | 6/24 | - | 5/22 | 48 |
成長不良 |
|||||
2011 KU-118♂84.2mm× KU-222♀52.3mm (Cross Line)
Pairing 4/12~4/16 SET 4/21-5/19○ 割り出し6/4 56頭黄緑№ 10頭
ID |
投入 | 交換1 | 体重 | 交換2 | 体重 | 交換3 | 体重 | 羽化 | mm | 備考 |
MC-01 |
6/24 | 10/24 | 32.0 | 1/24 | 35.1 | ✩ |
羽化後 |
|||
pit 添 | ||||||||||
MC-02 | 6/24 | ✩ | 1本目 | |||||||
MC-03 | 6/24 | 10/20 | 28.2 | 1/23 | 27.5 | 6/1 | 79 | S(MC-04) | ||
MC-04 | 6/24 | 1/24 | 12.8 | 5/22 | 49 | S(MS-03) | ||||
MC-05 | 6/24 | 10/20 | 30.5 | 1/23 | 33.2 | 6/17 | 82 | |||
MC-06 | 6/24 | 10/20 | 14.8 | 6/4 | 53 | |||||
MC-07 | 6/24 | ✩ | 1本目 | |||||||
MC-08 | 6/24 | 10/20 | 34.0 | 1/24 | 35.5 | 5/22 | 84 | |||
MC-09 | 6/24 | 1/24 | 12.8 | 5/22 | 50 | |||||
MC-10 | 6/24 | 1/24 | 13.0 | 6/4 | 51 | |||||
2011 KU-212♂83.2mm× KU-223 ♀52.2mm (In Line)
Pairing 4/4~ 4/8 SET 4/21-5/19◎ 割り出し6/1 44頭白№ 15頭
ID |
投入 | 交換1 | 体重 | 交換2 | 体重 | 交換3 | 体重 | 羽化 | mm | 備考 |
MD-01 |
6/24 | 10/20 | 15.4 | 6/1 | 53 |
|
||||
pit 添 | ||||||||||
MD-02 | 6/24 | 1/24 | 11.6 | 5/22 | 49 | |||||
MD-03 | 6/24 | 10/20 | 16.3 | ✩ | 1本目 | |||||
MD-04 | 6/24 | 10/20 | 24.9 | 1/21 | 27.0 | 6/17 | 79 | S(MD-06) | ||
MD-05 | 6/24 | 1/24 | 11.8 | 5/22 | 48 | |||||
MD-06 | 6/24 | 1/24 | 13.0 | 6/17 | 51 | S(MD-04) | ||||
MD-07 | 6/24 | 1/24 | 12.8 | 6/1 | 50 | |||||
MD-08 | 6/24 | 10/28 | 12.8 | 6/14 | 50 | |||||
MD-09 | 6/24 | 1/24 | 13.5 | 6/14 | 51 | S(MD-11) | ||||
MD-10 | 6/24 | 1/24 | 12.2 | 6/1 | 49 | |||||
MD-11 | 6/24 | 10/20 | 28.0 | 1/21 | 30.1 | 6/17 | 80 | S(MD-09) | ||
MD-12 | 6/24 | 1/24 | 11.1 | 5/22 | 48 | |||||
MD-13 | 6/24 | 10/20 | 34.0 | 1/21 | 32.5 | 6/17 | 84 | |||
MD-14 | 6/24 | 10/20 | 31.0 | 1/21 | 33.0 | ✩ | 蛹化時 | |||
MD-15 | 6/24 | 1/24 | 12.6 | 5/22 | 49 | |||||
2011 KU-212♂83.2mm× KU-124♀51.8mm(Cross Line)
Pairing 4/12~4/16 SET 4/21-5/19○ 割り出し6/5 44頭青№ 10頭
ID |
投入 | 交換1 | 体重 | 交換2 | 体重 | 交換3 | 体重 | 羽化 | mm | 備考 |
ME-01 |
6/24 | 10/28 | 18.2 | 1/24 | 27.0 | 6/17 | 79 |
S(ME-05) |
||
pit 添 | ||||||||||
ME-02 | 6/24 | 1/21 | 14.0 | 6/4 | 53 | |||||
ME-03 | 6/24 | 10/28 | 14.7 | 6/17 | 54 | |||||
ME-04 | 6/24 | 10/20 | 27.9 | 1/21 | 35.2 | 6/1 | 羽パカ | |||
ME-05 | 6/24 | 1/24 | 12.8 | 5/22 | 50 | S(ME-01) | ||||
ME-06 | 6/24 | 10/20 | 24.0 | 1/21 | 33.0 | 6/17 | 83 | |||
ME-07 | 6/24 | 1/23 | 13.6 | 5/22 | 52 | |||||
ME-08 | 6/24 | 1/24 | 13.5 | 5/22 | 52 | |||||
ME-09 | 6/24 | 1/23 | 14.5 | ✩ | 蛹化時 | |||||
ME-10 | 6/24 | 1/23 | 14.8 | 6/1 | 54 | |||||