2014 KURUME 2014-1Line 2011№23♂83.0mm×2012-№1♀50.0mm | ||||||||||||
ID | 投入 | 交換1 | g | 交換2 | g | 交換3 | g | 羽化 | サイズ | |||
K101 | 6/13 | 7/15 | 19.0 | 9/7 | 27.0 |
12/14 |
29.2 |
6/上 | 82 | |||
H83*50 | OA400 | OA800 | ML |
KSP |
|
|||||||
K102 | 6/13 | 7/15 | 20.0 | 9/7 | 26.0 | 1/14 | 30.5 | 6/上 | 81 | |||
H83*50 | OA400 | OA800 | ML | KSP | ||||||||
K103 | 6/13 | 7/15 | 21.0 | 9/7 | 26.7 | 1/14 | 32.0 | 6/上 | 84 | |||
H83*50 | OA400 | OA800 | ML | KSP | ||||||||
K104 | 6/13 | 7/15 | 21.0 | 9/15 | 27.5 | 1/14 | 33.0 | 6/中 | 84 | |||
OA400 | OA800 | ML | KSP | |||||||||
K105 | 6/13 | 7/15 | 11.0 | 9/22 | 13.8 | 5/30 | 53 | |||||
OA400 | OA800 | ML | ||||||||||
K106 | 6/13 | 9/5 | 27.0 | 1/14 | 34.5 | 6/中 | 85 | |||||
MS | KSP | KSP | ||||||||||
K107 | 6/13 | 9/21 | 11.9 |
5/30 |
50 | |||||||
MS | MS | |||||||||||
K108 | 6/17 | 9/21 | 27.0 | 1/14 |
29.5 |
6/1 |
80 |
|||||
MS | KSP | KSP | ||||||||||
K109 | 6/17 | 9/23 | 28.0 | 1/14 | 33.0 | 6/中 | 83 | |||||
MS | KSP | KSP | ||||||||||
K110 | 6/17 | 9/23 | 13.8 | 6/1 | 54 | |||||||
KSP | KSP | |||||||||||
K111 | 6/17 | 9/23 | 29.0 | 1/14 | 35.0 | ☆ | ||||||
KSP | KSP | KSP | ||||||||||
K112 | 6/17 | 9/23 | 30.0 | 1/14 | 36.0 | ☆ | ||||||
KSP | KSP | KSP | ||||||||||
K113 | 6/17 | 9/23 | 29.8 | 1/14 | 33.0 | 6/中 | 83 | |||||
KSP | KSP | KSP | ||||||||||
K114 | 6/17 | 9/23 | 13.5 | 6/中 | 53 | |||||||
KSP | KSP | |||||||||||
K115 | 6/17 | 9/23 | 13.0 | 6/上 | 52 | |||||||
KSP | KSP | |||||||||||
K116 | 6/17 | 9/23 | 30.1 | 1/14 | 34.5 | 6/下 | 84 | |||||
KSP | KSP | KSP | ||||||||||
K117 | 6/17 | 9/23 | 13.8 | 6/上 | 52 | |||||||
KSP | KSP | |||||||||||
K118 | 6/17 | 9/23 | 28.0 | 1/14 | 33.0 | 6/中 | 82 | |||||
KSP | KSP | KSP | ||||||||||
K119 | 6/17 | 9/23 | 29.0 | 1/14 | 34.5 | 6/下 | 84 | |||||
KSP | KSP | KSP | ||||||||||
K120 | 6/17 | 9/23 | 14.5 | 6/下 | 55 | |||||||
KSP | KSP | |||||||||||
Pairing 4/13-4/18 SET 5/7-6/9◎ 割り出し6/9 20/41頭 |
2014 KURUME 2014-2Line 12KA-301♂83.0mm×2012-№2♀52.0mm | ||||||||||||
ID | 投入 | 交換1 | g | 交換2 | g | 交換3 | g | 羽化 | サイズ | 添加 | ||
K201 | 6/13 | 9/5 | 27.7 | 12/8 | 32.6 | 6/下 | 84 | H | ||||
H | MS | KSP | KSP | |||||||||
K202 | 6/16 | 9/5 | 23.7 | 1/14 | 28.0 | 6/上 | 80 | H | ||||
M2018 | MS | L | KSP | |||||||||
K203 | 6/16 | 9/10 | 28.0 | 1/14 | 33.0 | 6/下 | 83 | A | ||||
M2018 | MS | KSP | KSP | |||||||||
K204 | 6/16 | 9/11 | 26.0 | 1/14 | 32.0 | 6/下 | 83 | A | ||||
M2018 | MS | KSP | KSP | |||||||||
K205 | 6/16 | 9/12 | 26.6 | 1/14 | 33.0 | 6/下 | 84 | A | ||||
M2018 | MS | KSP | KSP | |||||||||
K206 | 6/13 | 9/12 | 27.5 | 12/14 | 30.4 | 80 | B | |||||
H | MS | KSP | KSP | |||||||||
K207 | 6/16 | 9/15 | 27.9 | 12/11 | 34.3 | 6/下 | 85 | B | ||||
M2018 | ML | ML | KSP | |||||||||
K208 | 6/16 | 9/15 | 30.5 | 1/14 | 36.0 | ☆ | H | |||||
M2018 | ML | ML | KSP | |||||||||
K209 | 6/16 | 9/21 | 13.1 | 6/中 | 53 | A | ||||||
MS | MS | |||||||||||
K210 | 6/16 | 9/21 | 34.2 | 1/14 | 36.5 | ☆ | H | |||||
KSP | KSP | KSP | ||||||||||
K211 | 6/16 | 9/21 | 30.3 | 1/14 | 34.0 | 6/下 | 84 | A | ||||
KSP | KSP | KSP | ||||||||||
K212 | 6/16 | 9/23 | 12.1 | 5/30 | 50 | B | ||||||
KSP | KSP | |||||||||||
K213 | 6/16 | 9/23 | 13.8 | 6/上 | 54 | A | ||||||
KSP | KSP | |||||||||||
K214 | 6/16 | 9/23 | 13.3 | 6/上 | 54 | A | ||||||
KSP | KSP | |||||||||||
K215 | 6/16 | 9/23 | 34.3 | 12/27 | 38.0 |
5/1 |
32.0 |
☆ | ||||
KSP | KSP | KSP | ||||||||||
K216 | 6/16 | 9/23 | 29.0 | 1/14 | 33.0 | 6/中 |
83 |
A | ||||
KSP | KSP | KSP | ||||||||||
K217 | 6/16 | 9/23 | 14.0 | 6/上 | 55 | H | ||||||
KSP | KSP | |||||||||||
K218 | 6/16 | 9/23 | 13.8 | 6/上 | 54 | |||||||
KSP | KSP | |||||||||||
K219 | 6/16 | 9/23 | 30.1 | 1/14 | 34.0 | 6/下 | 羽パカ | |||||
KSP | KSP | KSP | ||||||||||
Pairing 4/18-4/21 SET 5/10-6/9◎ 割り出し6/9 20/41頭 |
2014 KURUME 2014-3Line 2012№15♂83.0mm×2012-№24♀52.0mm | ||||||||||||
ID | 投入 | 交換1 | g | 交換2 | g | 交換3 | g | 羽化 | サイズ | 添加 | ||
K301 | 6/16 | 9/5 | 27.4 | 1/14 | 32.0 | 6/上 | 81 |
A |
||||
MS | KSP | KSP | ||||||||||
K302 | 6/16 | 9/16 | 26.4 | 12/10 | 27.8 | 6/上 | 78 | H | ||||
MS | ML | 暴 | KSP | |||||||||
K303 | 6/16 | 9/16 | 26.0 | 12/14 | 32.2 | 6/中 | 83 | B | ||||
MS | ML | KSP | ||||||||||
K304 | 6/16 | 9/16 | 27.2 | 1/14 | 33.0 | 6/中 | 84 | A | ||||
MS | ML | KSP | ||||||||||
K305 | 6/16 | 9/19 | 13.4 | 6/上 | 53 | A | ||||||
MS | MS | |||||||||||
K306 | 6/16 | 9/23 | 34.3 | 1/14 | 36.0 | ☆ | H | |||||
KSP | KSP | KSP | ||||||||||
K307 | 6/16 | 9/23 | 29.8 | 1/14 | 34.0 | 6/上 | 83 | H | ||||
KSP | KSP | KSP | ||||||||||
K308 | 6/16 | 9/23 | 31.0 | 1/14 | 34.3 | 6/中 | 83 | A | ||||
KSP | KSP | KSP | ||||||||||
K309 | 6/16 | 9/24 | 27.0 | 12/14 | 29.2 | 6/上 | 80 | H | ||||
KSP | KSP | KSP | ||||||||||
K310 | 6/16 | 9/24 | 14.2 | 6/上 | 55 | H | ||||||
KSP | KSP | |||||||||||
Pairing 4/10-4/15 SET 5/10-5/27◎ 割り出し6/9 10/22頭 |
2014 KURUME 2014MONDO ♂79.1mm×♀50.8mm | ||||||||||||
ID | 投入 | 交換1 | g | 交換2 | g | 交換3 | g | 交換4 | 羽化 | サイズ | 添加 | |
MO1 | 6/13 | 9/5 | 27.0 | 1/14 | 31.0 | 6/上 | 81 | H | ||||
MS | L | KSP | ||||||||||
MO2 | 6/13 | 9/11 | 26.0 | 1/14 | 29.0 | 6/上 | 79 | H | ||||
MS | L | KSP | ||||||||||
MO3 | 6/13 | 9/15 | 28.1 | 12/15 | 32.8 | 6/上 | 83 | A | ||||
MS | KSP | KSP | ||||||||||
MO4 | 6/13 | 9/13 | 27.0 | 1/14 | 32.0 | 6/上 | 82 | A | ||||
MS | KSP | KSP | ||||||||||
MO5 | 6/13 | 9/15 | 28.1 | 12/15 | 30.4 | 6/上 | 81 | B | ||||
KSP | KSP | KSP | ||||||||||
MO6 | 6/13 | 9/15 | 28.1 | 1/14 | 33.0 | 6/中 | 83 | B | ||||
KSP | KSP | KSP | ||||||||||
MO7 | 6/13 | 9/23 | 29.7 | 1/14 | 34.0 | ☆ | B | |||||
KSP | KSP | KSP | ||||||||||
MO8 | 6/13 | 9/23 | 13.8 | 6/上 | 53 | H | ||||||
KSP | KSP | |||||||||||
MO9 | 6/13 | 9/23 | 13.5 | 6/上 | 52 | B | ||||||
KSP | KSP | |||||||||||
MO10 | 6/13 | 9/24 | 14.0 | 6/上 | 54 | A | ||||||
KSP | KSP | |||||||||||
Pairing 4/10-4/17 SET 5/7-6/8◎ 割り出し6/9 10/21頭 |