ペアリング4/1 産卵セット4/17-5/8 割り出し 5/29
ID | 孵化 | 投入 | 交換1 | 交換2 | 交換3 | 蛹化 | 羽化 | 備考 | |||
KW-116 | 5/29 | 5/31 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||
AW | |||||||||||
KW-117 | 5/29 | 5/31 | 8/29 | 26.5 | 12/30 | 里子 | |||||
GR | AW | W | 74.0㎜ | ||||||||
KW-118 | 5/29 | 5/31 | 9/1 | 17.9 | 2/1 | Sさん里子 | |||||
GR | AW | TW | 51.0㎜ | ||||||||
KW-119 | 5/29 | 5/31 | 8/29 | 26.5 | 2/13 | ||||||
GR | AW | W | 80.2㎜ | 羽パカ | |||||||
KW-120 | 5/29 | 5/31 | 9/15 | 16 | 12/2 | ||||||
P | GP | 48.5㎜ | |||||||||
KW-121 | 5/29 | 5/31 | 7/17 | 18.7 | 9/15 | 29 | 11/15 | 12/20 | 里子 | ||
LV-SP | LVGSP | KOSP | 75.0㎜ | ||||||||
KW-122 | 5/29 | 5/31 | 9/1 | 17.2 | 1/2 | 16.8 | 6/2 | Tさん里子 | |||
LV-SP | LV-G | PIT粗 | 54.3㎜ | ||||||||
KW-123 | 5/29 | 5/31 | 9/1 | 17.1 | 12/2 | 里子 | |||||
LV-SP | LV-G | 49.0㎜ | |||||||||
KW-124 | 5/29 | 5/31 | 9/1 | 27.8 | 12/21 | 29.0 | 6/22 | Pさん里子 | |||
LV-SP | BMW | BMW | 80.2㎜ | ||||||||
KW-125 | 5/29 | 5/31 | |||||||||
LVGSP | |||||||||||
KW-126 | 5/29 | 5/31 | 9/1 | 17.4 | 4/1 | 16.0 | 5/30 | ||||
LVGSP | LV-G | 53.1㎜ | |||||||||
KW-127 | 5/29 | 5/31 | 8/30 | 16.7 | 4/1 | 14.5 | 6/2 | ||||
GR | GR | LVGSP | BMK | 53.5㎜ | Pさん里子 | ||||||
KW-128 | 5/29 | 5/31 | 8/30 | 30.3 | 12/25 | 32..0 | 6/28 | Tさん里子 | |||
LVGSP | BMK | 79.5㎜ | |||||||||
KW-129 | 5/29 | 5/31 | 9/1 | 28.7 | 12/21 | 29.8 | 7/2 | Jさん里子 | |||
P204 | GP83 | GP40 | 80.5㎜ | ||||||||
KW-130 | 5/29 | 5/31 | 9/1 | 17.3 | 4/1 | 15.8 | 6/2 | ||||
P205 | BBW | 52.5㎜ | |||||||||
KW-131 | 5/29 | 5/31 | 9/5 | 14.5 | 2/25 | 16.0 | 5/30 | Jさん里子 | |||
LVSP2 | GP20 | GP30 | 54.2㎜ | ||||||||
KW-132 | 5/29 | 5/31 | 11/28 | 12/30 | |||||||
LV-SP | 52.0㎜ | ||||||||||
KW-133 | 5/29 | 5/31 | 9/1 | 17.9 | 1/26 | 13.9 | 4/10 | Sさん里子 | |||
LVP20 | GP85 | OUK | 暴 | 50.5㎜ | |||||||
KW-134 | 5/29 | 5/31 | 9/1 | 28.2 | 12/21 | 30.0 | 6/2 | 羽パカ | |||
GR | SP50 | SS84 | SS42 | 80.5㎜ | |||||||
KW-135 | 5/29 | 5/31 | 9/1 | 25.8 | 5/20 | ||||||
GR | SP50 | SS82 | 76.0㎜ | ||||||||
KW-136 | 5/29 | 5/31 | 9/1 | 17.8 | 5/17 | Sさん里子 | |||||
GR | SP55 | GBMS | 51.5㎜ | ||||||||
管理名 | 投入日 | 交換1 | 交換2 | 交換3 | 交換4 | 蛹化日 | 羽化日 | |||||
KW-301 | 7/17 | 10/18 | 27.1 | 4/1 | 28.0 | 7/2 | ||||||
|
ER | 79.0㎜ | ||||||||||
KW-302 |
7/17 |
12/22 | 12.8 | 6/28 | ||||||||
ER | 51.5㎜ | |||||||||||
KW-303 | 7/17 | 10/18 | 15.3 | 4/1 | 16.5 | 7/4 | ||||||
ER | 52.5㎜ |