ID | 割出 | 投入 | 交換1 | 交換2 | 交換3 | 交換4 | 羽化 | ||||
CB-201 | 6/18 | 6/27 | 8/18 | 16.8 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||
? | 400S | ||||||||||
CB-202 | 6/27 | 8/18 | 19.0 | 1/23 | 29.0 | 6/1 | |||||
♂ | 79.0mm | ||||||||||
CB-203 | 6/27 | 8/25 | 28.0 | 1/23 | 30.2 | 22.6 | 27.2 | 6/12 | |||
♂ | 28.8 | 81.3mm | |||||||||
CB-204 | 6/27 | 10/5 | 12.5 | 5/22 | |||||||
♀ | 51.0mm | ||||||||||
CB-205 | 6/27 | 10/5 | 14.0 | 12/1 | 12.0 | 14.5 | 3/13 | ||||
♀ | 暴 | 20.6 | 48.0mm |
yasukong様からの強力里子さんです!
どんな個体になるかワクワクです!!
ありがとうございました
ID | 割出 | 投入 | 交換1 | 交換2 | 交換3 | 交換4 | 羽化 | ||||
K-01 |
7/7 | 8/17 | 10/13 | 30.3 | 1/24 | 31.1 | 親 | 6/30 | |||
♂ | SP200 | №80 | 81.7mm | ||||||||
K-02 | 7/7 | 8/17 | 10/13 | 13.0 | 親 | 5/13 | |||||
♀ | SP200 | №80 | 51.0mm | ||||||||
K-03 | 7/7 | 8/17 | 10/13 | 13.5 | 4/3 | ||||||
♀ | SP200 | №80 | 暴 |
48.0mm |
|||||||