♂81.3㎜ 2011年5月羽化 親♂85.3㎜×♀53.0㎜
♀51.1㎜ 2011年3月羽化 親♂85.3㎜×♀53.0㎜
2011年6月 yasukong様から入手
yasukong様 853系統 2010 B1ライン
御本家様からの853血統
ID | 割出 | 投入 | 交換1 | 交換2 | 交換3 | 交換4 | 羽化 | ||||
A-101 | 7/6 | 9/25 | 12/1 | 30.3 | 6/1 | ||||||
♂ | 400 | 1400 | 劣 | 80.0mm | |||||||
A-102 | 7/6 | 9/25 | 12/1 | 28.5 | 5/21 | ||||||
♂ | 78.0mm | ||||||||||
A-103 | 7/6 | 9/25 | 12/1 | 12.7 | 5/30 | ||||||
♀ | 49.0mm | ||||||||||
A-104 | 7/6 | 9/25 | 12/1 | 12.5 | 6/1 | ||||||
♀ | 13.8 | 48.5mm | |||||||||
A-105 | 7/6 | 9/25 | 12/1 | 13.0 | 19.8 | 5/30 | |||||
♀ | 14.2 | 49.5mm | |||||||||
A-106 | 7/16 | 7/18 | 10/4 | 20.9 | 1/23 | 28.0 | 19.9 | 5/15 | |||
♂ | 800 | 1400 | 78.0mm | ||||||||
A-107 | 7/18 | 10/4 | 24.8 | 1/23 | 31.0 | 6/23 | |||||
♂ | 25.1 |
28.5 |
83.5mm | ||||||||
29.8 |
♀52.3㎜ 2011年5月羽化 種♂84.6㎜×♀52.8㎜
2011年11月 masukoさんから購入
♂853血統×♀847血統 OUT LINE
ID | 割出 | 投入 | 交換1 | 交換2 | 交換3 | 交換4 | 羽化 | ||||
A-201 | 6/7 | 6/11 | 8/17 | 4.3 | 10/2 | 27.5 | 1/22 | 30.1 | 6/15 | ||
♂ | 400 | 81.0mm | |||||||||
A-202 | 7/18 | 10/3 | 19.6 | 1/23 | 28.0 | 6/6 | |||||
♂ | 800 | 78.0mm | |||||||||
A-203 | 7/18 | 10/10 |
23.3 |
1/22 | 30.2 | 7/1 | |||||
♂ | 80.0mm | ||||||||||
A-204 | 7/18 |
10/13 |
12.0 |
1/22 | 12.6 | 6/1 | |||||
♀ | 50.0mm | ||||||||||
A-205 | 7/18 | 10/13 | 15.5 | 6/1 | |||||||
♀ | 52.0mm | ||||||||||