クワ友さんの大事な里子さんです
結果でお返し出来るようにがんばります!!
『オオクワガタ飼育日記』 YMJ6さん
『BKダイヤの部屋』 BKダイヤさん
『Dorcus Tiga』 Tigaさん
『WHITEのオオクワガタ日記』 whiteさん
皆様 ありがとうございました
ID | 割出 | 投入 | 交換1 | 交換2 | 交換3 | 交換4 | 羽化 | ||||
D-001 | 6/7 | 7/7 | 2.4 | 10/4 | 23.9 | 1/22 | 24.2 | 5/22 | |||
♂ | 78.5mm | ||||||||||
D-002 | 6/7 | 7/7 | 2.0 | 10/4 | 27.0 | 1/23 | 29.5 | 6/1 | |||
♂ | 80.5mm | ||||||||||
D-003 | 6/7 | 7/7 | 2.4 | 10/4 | 20.0 | 1/23 | 28.2 | 6/12 | |||
♂ | 81.0mm | ||||||||||
D-004 | 6/7 | 7/7 | 2.5 | 10/4 | 23.9 | 1/23 | 28.0 | 5/22 | |||
♂ | 80.0mm | ||||||||||
D-005 | 6/7 | 7/7 | 3.0 | 10/4 | 11.8 | 6/7 | |||||
♀ | 48.5mm | ||||||||||
D-006 | 6/7 | 7/7 |
3.2 |
10/4 |
13.0 |
6/1 | |||||
♀ | 50.0mm | ||||||||||
ID | 投入 | 交換1 | 交換2 | 羽化 | |||||||
S3-1 | 5/19 | 7/19 | 12.0 | 10/下 | |||||||
♀ | GBMC150 | 50.0mm | |||||||||
S3-2 | 5/19 | 8/22 | 14.5 | 15.0 | 10/下 | ||||||
♀ | GBCM150 | 21.3 | 51.0mm | ||||||||
S3-3 | 5/19 | 8/22 | 15.7 | 15.1 | 2/28 | ||||||
♀ | MS | M800 | 21.0 | 52.5mm | |||||||
S3-4 | 5/19 | 8/2 | 30.3 | 1/24 | 31.0 | 22.4 | 27.9 | 7/15 | |||
♂ | MS | M1500 | 29.9 | 81.5mm | |||||||
ID | 投入 | 交換1 | 交換2 | 交換3 | 羽化 | ||||||
D-401 | 6/24 | 7/24 | 2.0 | 10/4 | 27.0 | 1/23 | 30.3 | 6/1 | |||
♂ | TMC20 | №80 | 82.0mm | ||||||||
D-402 | 6/24 | 7/24 | 2.5 | △2.0 | ☆ | ☆ | |||||
D-403 | 6/24 | 7/24 | 2.5 | 10/4 | 24.3 | 1/23 | 28.0 | 5/29 | |||
♂ | 77.5mm | ||||||||||
D-404 | 6/24 | 7/24 | 3.0 | 10/4 | 11.8 | 1/22 | 13.5 | 5/28 | |||
♀ | BBC30 | 51.0mm% | |||||||||
D-405 | 6/24 | 8/24 | 16.2 | 10/20 | 28.0 | 1/23 | 30.2 | 6/1 | |||
♀ | MBC40 | 81.0mm | |||||||||
ID | 投入 | 交換1 | 交換2 | 交換3 | 羽化 | ||||||
D-501 | 6/24 | 7/24 | 2.6 | 10/20 | 25.0 | 1/24 | 31.5 | 6/15 | |||
♂ | TMC20 | 82.0mm | |||||||||
D-502 | 6/24 | 7/24 | 2.5 | 10/4 | 14.1 | 1/22 | 13.1 | 5/30 | |||
♀ | 51.0mm | ||||||||||
D-503 | 6/24 | 7/24 | 2.0 | 12/1 | 12.1 | 3/26 | |||||
♀ | 49.0mm | ||||||||||
D-504 | 6/24 | 7/24 | 2.7 | 12/1 | 13.8 | 3/22 | |||||
♀ | BBC30 | 50.0mm | |||||||||
D-505 | 6/24 | 8/24 | 18.6 | 10/10 | 27.5 | 12/3 | 30.1 | 6/6 | |||
♂ | MBC40 | 劣 | 78.5mm | ||||||||
ID | 投入 | 交換1 | 交換2 | 交換3 | 交換4 | 羽化 | |||||
D-601 | 6/24 | 7/24 | 2.5 | 10/3 | 24.5 | 1/23 | 27.4 | 6/13 | |||
♂ | TMC20 | №80 | 78.0mm | ||||||||
D-602 | 6/24 | 7/24 | 2.0 | 10/3 | 28.0 | 1/24 | 30.5 | 6/1 | |||
♂ | 81.0mm | ||||||||||
D-603 | 6/24 | 7/24 | 4.0 | 10/3 | 13.5 | 6/1 | |||||
♀ | BBC30 | 51.0mm | |||||||||
YG 2012-D7♂80.5mm×♀49.6mm 871ギネス同腹OUT LINE(Whiteさん) | |||||||||||
ID | 割出 | 投入 | 交換1 | 交換2 | 交換3 | 交換4 | 羽化 | ||||
D-701 | 6/29 | 7/7 | 10/5 |
23.5 |
1/23 | 28.0 | 6/13 | ||||
♂ | 79.5mm | ||||||||||
D-702 | 6/29 | 7/7 | 10/5 | 12.7 | 5/30 | ||||||
♀ | 40.5mm | ||||||||||
D-703 | 6/29 | 7/7 | 10/5 | 12.0 | 5/30 | ||||||
♀ | 49.0mm | ||||||||||