BKB 2014-1 84.2㎜(2012№10)×52.3㎜(2012№10) 15頭 | ||||||||||||
ID | 投入 | 交換1 | g | 交換2 | g | 交換3 | g | 交換4 | 羽化 | |||
BKB01 | 6/17 | 7/15 | 20.0 | 9/21 | 27.0 | 12/12 | 32.6 | |||||
OA*H | OA*F | ML | ||||||||||
BKB02 | 6/17 | 7/15 | 20.0 | 9/21 | 26.5 | |||||||
OA*H | OA*F | KSP | ||||||||||
BKB03 | 6/17 | 7/15 | 21.0 | 9/18 | 28.2 | 1/6 | 31.7 | |||||
OA*H | OA*G | L | ||||||||||
BKB04 | 6/17 | 7/15 | 11.0 | 9/16 | 14.0 | |||||||
OA*H | MS | MS | ||||||||||
BKB05 | 6/17 | 7/15 | 11.0 | 9/16 | 14.6 | |||||||
OA*H | MS | MS | ||||||||||
BKB06 | 6/17 | 9/19 | 23.2 | 12/14 | 30.7 | |||||||
MS | KSP | |||||||||||
BKB07 | 6/17 | 9/18 | 26.8 | 12/27 | 34.2 | |||||||
MS | KSP | |||||||||||
BKB08 | 6/17 | 9/19 | 25.5 | 12/22 | 28.8 | |||||||
MS | KSP | |||||||||||
BKB09 | 6/17 | 9/19 | 25.2 | 12/15 | 32.7 | |||||||
MS | ML | |||||||||||
BKB10 | 6/17 | 9/19 | 14.8 | |||||||||
MS | MS | |||||||||||
BKB11 | 6/17 | 9/19 | 15.7 | |||||||||
MS | MS | |||||||||||
BKB12 | 6/17 | 9/21 | 11.8 | |||||||||
MS | MS | |||||||||||
BKB13 | 6/17 | 9/23 | 30.3 |
12/12 |
||||||||
KSP | KSP | |||||||||||
BKB14 | 6/17 | 9/23 | 31.0 | |||||||||
KSP | KSP | |||||||||||
BKB15 | 6/17 | 9/23 | 15.5 | |||||||||
KSP | KSP | |||||||||||
BKB16 | 6/17 | 9/23 | 15.8 | |||||||||
KSP | KSP | |||||||||||
yasukongさん1210 IN LINE |
2014 BKB 2014-2 84.2㎜(2012№10)×53.5㎜(2012№6) 4頭 | ||||||||||||
ID | 投入 | 交換1 | g | 交換2 | g | 交換3 | g | 交換4 | 羽化 | |||
BKB17 | 6/17 | 9/16 | 15.8 | |||||||||
MS | ML | |||||||||||
BKB18 | 6/17 | 9/16 | 28.0 | 12/14 | 32.6 | |||||||
MS | ML | KSP | ||||||||||
BKB19 | 6/17 | 9/16 | 29.1 | 12/12 | 32.6 | |||||||
MS | ML | |||||||||||
BKB20 | 6/17 | 9/21 | 14.3 | |||||||||
MS | ||||||||||||
yasukongさん1210 84.2㎜×1206 53.5㎜ 4頭 |
BKB 2014-3 84.2㎜(2012№10)×52.3㎜(2012№2) 6頭 | ||||||||||||
ID | 投入 | 交換1 | g | 交換2 | g | 交換3 | g | 交換4 | 羽化 | |||
BKB21 | 6/13 | 9/18 | 26.8 | 12/9 | 32.6 | |||||||
ML | ML | KSP | ||||||||||
BKB22 | 6/13 | 9/18 | 26.5 | 1/14 |
31.3 |
|||||||
ML | KSP |
KSP |
||||||||||
BKB23 | 6/13 | 9/18 | 28.2 | 1/14 | 33.0 | |||||||
MS | ML | KSP | ||||||||||
BKB24 | 6/13 | 9/19 | 25.5 | 1/14 | 39.0 | |||||||
MS | KSP | KSP | ||||||||||
BKB25 | 6/13 | 9/19 | 16.8 | |||||||||
MS | KSP | |||||||||||
BKB26 | 6/17 | 9/19 | 11.1 | |||||||||
MS | KSP | |||||||||||
yasukongさん1210 84.2㎜×1202 52.3㎜ 6頭 |