2014 YG 2014-1 83.5㎜(853)×52.5㎜(80) 10頭 | ||||||||||||
ID | 投入 | 交換1 | g | 交換2 | g | 交換3 | g | 交換4 | 羽化 | サイズ | Memo | |
YG14101 | 6/17 | 9/18 | 28.2 | 12/11 | 34.2 | 5/1 | 83 | |||||
MS | ML | KSP | ||||||||||
YG14102 | 6/17 | 9/21 | 29.8 | 1/14 |
36.0 |
5/2 | 84 | 品川協賛 | ||||
MS | ML | KSP | ||||||||||
YG14103 | 6/17 | 9/23 | 29.1 |
1/14 |
32.0 | 4/28 | 81 | |||||
K383C150 | MS | KSP | KSP | |||||||||
YG14104 | 6/17 | 9/23 | 29.2 | 12/28 | 30.5 | 4/30 | 80 | |||||
K383C150 | MS | KSP | KSP | |||||||||
YG14105 | 6/17 | 9/23 | 31.7 | 12/11 | 40.0 | ☆ | 蛹時 | |||||
K383C150 | MS | KSP | KSP | |||||||||
YG14106 | 6/17 | 9/24 | 32.0 | 1/14 | 38.0 | 5/1 |
83 |
2016親 | ||||
MS | ML | KSP | ||||||||||
YG14107 | 6/17 | 9/24 | 32.7 | 1/14 | 38.5 | 暴 羽パカ | ||||||
K383C150 | MS | ML | KSP | |||||||||
YG14108 | 6/17 | 9/24 | 16.0 | 4/20 | 54 | 品川協賛 | ||||||
K383C150 | MS | KSP | ||||||||||
YG14109 | 6/17 | 9/24 | 15.0 | 4/18 | 52 | |||||||
K383C150 | MS | KSP | ||||||||||
YG14110 | 6/17 | 9/24 | 16.4 | 4/30 | 53 | 2016親 | ||||||
MS | KSP | |||||||||||
83.5㎜(A-107):853直仔累代 52.5㎜(S-303):80系累代 7/13再計測 |
2014 YG 2014-2 83.4㎜(847)×51.5㎜(847) 15頭 | ||||||||||||
ID | 投入 | 交換1 | g | 交換2 | g | 交換3 | g | 交換4 | 羽化 | サイズ | Memo | |
YG14201 | 6/14 | 7/15 | 20.5 | 9/21 | 29.7 | 12/15 | 30.8 | 4/30 | 81 | |||
H66B10 | OA*H | MS | ML | KSP | ||||||||
YG14202 | 6/14 | 7/15 | 21.0 | 9/21 | 28.0 | 12/15 | 28.3 | 5/1 | 79 | |||
H66B10 | OA*H | MS | KSP | 暴 | KSP | |||||||
YG14203 | 6/14 | 7/15 | 20.0 | 9/21 | 27.8 | 12/6 | 33.3 | 5/1 | 83 | |||
G8384952 | OA*H | MS | KSP | KSP | ||||||||
YG14204 | 6/14 | 7/15 | 11.0 | 9/21 | 15.8 | 4/20 | 52 | |||||
G8384952 | OA*H | MS | MS | |||||||||
YG14205 | 6/17 | 7/15 | 12.0 | 9/21 | 16.8 | 4/30 | 53 | 2016親 | ||||
H66B10 | MS | MS | MS | |||||||||
YG14206 | 6/14 | 9/20 | 30.0 | 1/1 | 37.8 | ☆ | 暴 蛹時 | |||||
MS | KSP | KSP | ||||||||||
YG14207 | 6/17 | 9/20 | 29.3 | 12/10 | 36.7 | 5/3 | 羽化後☆ | |||||
MS | ML | KSP |
|
|||||||||
YG14208 | 6/17 | 9/20 | 28.2 | 12/12 |
33.0 |
4/30 | 83 | |||||
MS | ML | KSP | ||||||||||
YG14209 | 6/17 | 9/20 | 28.8 | 12/12 | 30.0 | 4/28 | 81 | |||||
MS | KSP | 暴 | KSP | |||||||||
YG14210 | 6/17 | 9/20 | 30.1 | 1/14 | 34.7 | 5/1 | 85 | 2016親 | ||||
MS | ML | KSP | ||||||||||
YG14211 | 6/17 | 9/21 | 31.0 | 1/14 | 38.5 | 羽化☆ | ||||||
MS | KSP | KSP | ||||||||||
YG14212 | 6/14 | 9/21 | 14.1 | 4/16 | 51 | |||||||
MS | MS | |||||||||||
YG14213 | 6/17 | 9/23 | 13.5 | 4/28 | 50 | |||||||
MS | MS | |||||||||||
YG14214 | 6/17 | 9/23 | 15.0 | 4/20 | 52 | |||||||
MS | ||||||||||||
YG14215 | 6/17 | 9/23 | 15.2 | 4/18 | 52 | |||||||
MS | ||||||||||||
83.4㎜(B-110):binnnon847累代 ×51.5㎜ (C-101):847同腹累代 7/13再計測 |
2014 YG 2014-3 80.6㎜(858直仔)×53.5㎜(866A1) 15頭 | ||||||||||||
ID | 投入 | 交換1 | g | 交換2 | g | 交換3 | g | 交換4 | 羽化 | |||
YG14301 | 6/13 | 9/18 | 26.8 | 1/14 | 30.0 | 5/ | 80 | |||||
ML | ML | KSP | ||||||||||
YG14302 | 6/13 | 9/18 | 26.5 | 12/12 | 30.8 | 5/ | 81 | |||||
ML | KSP | KSP | ||||||||||
YG14303 | 6/17 | 9/18 | 28.2 | 1/14 | 34.0 | 6/ | 83 | |||||
MS | ML | KSP | ||||||||||
YG14304 | 6/17 | 9/19 | 25.5 | 12/14 | 34.2 | 6/ | ☆ | 蛹化後 | ||||
MS | KSP | KSP | ||||||||||
YG14305 | 6/17 | 9/19 | 25.2 | 1/14 | 33.0 | 6/ | 82 | |||||
MS | KSP | |||||||||||
YG14306 | 6/17 | 9/19 | 23.2 | 12/15 |
27.9 |
6/ | 79 | |||||
MS | KSP | KSP | ||||||||||
YG14307 | 6/21 | 9/20 | 28.5 | 1/6 | 37.2 | 6/ | 84 | |||||
MS | KSP | KSP |
|
|||||||||
YG14308 | 6/17 | 9/23 | 29.5 | 1/14 | 36.8 | ☆ | 羽化後 | |||||
MS | L | KSP | ||||||||||
YG14309 | 6/17 | 9/23 | 31.7 | 12/27 | 40.2 | 6/3 | 37.0 | 6/ | 85 | 2016親 | ||
MS | L | L | L | |||||||||
YG14310 | 6/17 | 9/16 | 13.1 | 4/20 | 51 | |||||||
MS | MS | KSP | ||||||||||
YG14311 | 6/13 | 9/19 | 25.2 | 1/14 | 32.0 | 6/ | 82 | |||||
ML | KSP | KSP | ||||||||||
YG14312 | 6/13 | 9/19 | 23.2 | 1/14 | 29.5 | 6/ | 80 | |||||
ML | KSP | KSP | ||||||||||
YG14313 | 6/21 | 9/20 | 14.8 | 5/1 | 52 | |||||||
G85A | MS | MS | ||||||||||
YG14314 | 6/17 | 9/23 | 15.7 | 12/22 | 16.3 | 5/30 | 55 | 2016親 | ||||
MS | MS | KSP | ||||||||||
YG14315 | 6/17 | 9/23 | 15.2 | 4/30 | 51 | |||||||
MS | MS | |||||||||||
♂80.6㎜:858直仔 ♀53.5㎜:866直仔A1累代(S-106) 7/13再計測 |
2014 YG 2014-4 84.2㎜(S-101) ×49.5㎜(A-105) | ||||||||||||
ID | 投入 | 交換1 | g | 交換2 | g | 交換3 | g | 交換4 | 羽化 | |||
YG14401 | 6/17 | 9/4 | 25.4 | 1/14 | 33.0 | 6/ | 82 | |||||
H8051 | MS | ML | KSP | |||||||||
YG14402 | 6/17 | 9/15 | 29.0 | 1/14 | 34.0 | 6/ | 83 | 2016親 | ||||
H4243/535 | MS | L | KSP | |||||||||
YG14403 | 6/17 | 9/18 | 28.2 | 1/14 | 33.0 | 6/ | 81 | |||||
MS | ML | KSP | ||||||||||
YG14404 | 6/17 | 9/19 | 27.0 | 1/14 | 34.5 | ☆ | 蛹時 | |||||
MS | KSP | KSP | ||||||||||
YG14405 | 6/17 | 9/19 | 30.1 | 1/14 | 34.0 | ☆ | 羽化後 | |||||
MS | KSP | KSP | ||||||||||
YG14406 | 6/17 | 9/19 | 28.2 | 1/14 | 31.0 | 6/ | 82 | |||||
MS | ML | KSP | ||||||||||
YG14407 | 6/17 | 9/19 | 30.1 | 1/14 | 33.0 | 6/ | 81 | |||||
MS | KSP | KSP | ||||||||||
YG14408 | 6/17 | 9/19 | 28.6 | 1/14 | 30.2 | 6/ | 80 | |||||
KSP | KSP | KSP | ||||||||||
YG14409 | 6/17 | 9/19 | 25.2 | 1/14 | 29.0 | 5/30 | 78 | |||||
MS | KSP | KSP | ||||||||||
YG14410 | 6/17 | 9/23 | 29.5 | 1/14 | 35.0 | 6/ | 83 | |||||
MS | KSP | KSP | ||||||||||
YG14411 | 6/17 | 9/23 | 28.0 | 1/14 | 33.0 | 6/ | 81 | |||||
MS | KSP | KSP | ||||||||||
YG14412 | 6/17 | 9/16 | 13.1 | 5/20 | 49 | |||||||
MS | MS | |||||||||||
YG14413 | 6/17 | 9/20 | 15.2 | 5/30 | 53 | |||||||
F8051 | MS | MS | ||||||||||
YG14414 | 6/17 | 9/20 | 14.8 | 5/20 | 52 | |||||||
F8051 | MS | MS | ||||||||||
YG14415 | 6/17 | 9/23 | 16.3 | 6/ | 55 | 2016親 | ||||||
MS | MS | |||||||||||
♂ 84.2㎜:866直仔A1累代 ♀49.5㎜:853直仔累代(A-105) 7/13再計測 |