2014 YG koko 83.1㎜(K-01)×51.0㎜(K-02) IN LINE | ||||||||||||
ID | 投入 | 交換1 | g | 交換2 | g | 交換3 | g | 交換4 | 羽化 | |||
YG14KO1 | 6/13 | 9/19 | 25.5 | |||||||||
ML | KSP | |||||||||||
YG14KO2 | 6/13 | 9/19 | 25.2 | 12/8 | 30.6 | |||||||
ML | KSP | |||||||||||
YG14KO3 | 6/13 | 9/19 | 26.5 | |||||||||
ML | KSP | |||||||||||
YG14KO4 | 6/13 | 9/20 | 25.0 | 12/10 | 32.0 | |||||||
ML | ML | |||||||||||
YG14KO5 | 6/13 | 9/19 | 15.7 | |||||||||
ML | KSP | |||||||||||
YG14KO6 | 6/13 | 9/19 | 14.8 | |||||||||
MS | MS | |||||||||||
YG14KO7 | 6/17 | 9/20 | 17.4 | |||||||||
ML | MS | |||||||||||
YG14KO8 | 6/17 | 9/21 | 27.0 | 12/14 | 41.5 | |||||||
F88A | L | KSP | ||||||||||
YG14KO9 | 6/17 | 9/21 | 28.2 | 12/14 | 31.7 | |||||||
H66C252 | MS | KSP | KSP | |||||||||
YG14KO10 | 6/17 | 9/21 | 28.7 | 12/14 | 30.4 | |||||||
F8C252 | MS | KSP | KSP | |||||||||
YG14KA11 | 6/17 | 9/21 | 27.6 | |||||||||
MS | KSP | |||||||||||
YG1KA12 | 6/21 | 9/20 | 16.1 | |||||||||
MS | MS | |||||||||||
YG14KA13 | 6/22 | 9/21 | 14.6 | |||||||||
MS | MS | |||||||||||
YG14KA14 | 6/22 | 9/21 | 14.3 | |||||||||
MS | MS | |||||||||||
YG14KA15 | 6/21 | 9/20 | 16.1 | |||||||||
MS | MS | |||||||||||
YG14KA16 | 6/17 | 9/21 | 14.2 | |||||||||
MS | ML | |||||||||||
YG1KA17 | 6/17 | 9/21 | 25.0 | |||||||||
MS | ML | |||||||||||
YG14KA18 | 6/17 | 9/23 | 16.1 | |||||||||
MS | ||||||||||||
YG14KA19 | 6/17 | 9/23 | 14.8 | |||||||||
MS | ||||||||||||
YG14KA20 | 6/17 | 9/24 | 13.0 | |||||||||
MS | ||||||||||||
♂83.1㎜(K-01)×51.0㎜(K-02) yasukongさん里子累代 |
*yasukongさん ♂858㎜(0902)×♀53.3㎜(1004) 幼虫里子 羽化個体